Ya casi estamos...
Recibir notificaciones por correo electrónico
China Post es el operador postal oficial de la República Popular China y uno de los servicios preferidos por comercios electrónicos y particulares para remitir mercancía ligera y pesada a más de 190 países.
A continuación se ofrece una síntesis práctica —sin referencias a plataformas externas— con toda la información esencial para preparar, clasificar y recibir un paquete con el mínimo de incidencias.
Categoría / Servicio | Peso admitido | Dimensiones máximas | Uso típico |
---|---|---|---|
Paquete pequeño (Small Packet) | ≤ 2 kg | 1,05 m × 2 m | Gadgets, accesorios, cosmética |
Paquete grande (Large Parcel) | 2–30 kg† | 1,5 m × 3 m | Artículos voluminosos |
China Post Air Parcel | ≤ 20/30 kg según destino | Idem “Paquete grande” | Envíos aéreos estándar |
Surface Air Lift (SAL) | 2–30 kg | Idem | Balance entre coste y tiempo |
Surface Parcel | 2–30 kg | Idem | Carga pesada no urgente |
ePacket (EMS económico) | ≤ 2 kg (hasta 3–5 kg††) | 60 cm × 91 cm | Comercio electrónico rápido |
EMS exprés | ≤ 30 kg | 1,5 m × 3 m | Documentos y paquetes urgentes |
* Circunferencia = 2 × (altura + anchura). † En algunos países el límite se reduce a 20 kg; véase § 3. †† Israel (≤ 3 kg) y Reino Unido (≤ 5 kg).
Modalidad | Asia limítrofe | Europa / EE. UU. | Latinoamérica | África / resto |
---|---|---|---|---|
Aéreo | 5–10 días | 7–16 días | 10–20 días | 15–30 días |
SAL | – | 15–20 días | 15–20 días | 15–20 días |
Superficie | 1–2 meses | 1–2 meses | 1–2 meses | 1–2 meses |
ePacket | 7–20 días* | 10–20 días | 15–30 días | 15–30 días |
EMS | 3–7 días | 5–10 días | 7–15 días | 7–15 días |
* EE. UU. suele recibir en 7–20 días. Los plazos dependen del despacho aduanero y periodos festivos.
País/Región | Límite (kg) | País/Región | Límite (kg) |
---|---|---|---|
Australia, España, Italia, Portugal, Suecia, Sudáfrica…* | 20 | Polonia | 15 |
Singapur | 40 |
* Lista completa incluye más de 25 destinos; verifique antes de la expedición.
Prefijo | Servicio | Ejemplo | Sufijo |
---|---|---|---|
E | EMS / ePacket | EA123456789CN | CN = origen China |
L | ePacket | LX123456789CN | HK = origen Hong Kong |
R | Airmail registrado | RA123456789CN | CN |
C / CP | Surface / Air Parcel | CP123456789CN | CN |
Los 9 dígitos centrales son únicos; las dos letras finales indican el país de origen.
Estado clave | Significado práctico |
---|---|
Acceptance / Posting | Paquete admitido en oficina |
Departure from Outward OE | Salida de China |
Arrival at Inward OE | Llegada al país de destino |
Customs clearance / Released | Despacho aduanero aprobado |
Out for delivery | En reparto final |
Delivered / Final delivery | Entregado al destinatario |
Planificar un envío con China Post resulta económico y seguro siempre que se respeten los requisitos de peso, dimensiones y documentación. Con la información anterior podrá elegir el servicio adecuado y minimizar retrasos, desde la preparación hasta la entrega final.